Блоки фундаментные
Главная | Прайс-лист | Цены по ЖБИ | Блоки фундаментные
| Наименование | Эскиз | Размеры, мм | Теорет. | Vбет., | Цена, руб. | ||||||||
| масса, | |||||||||||||
| L | B | h | т. | м3 | на изд. | ||||||||
| с НДС | |||||||||||||
| Плиты железобетонные ленточных фундаментов | |||||||||||||
| Плиты железобетонные ленточных фундаментов | |||||||||||||
| ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия». | |||||||||||||
| ФЛ 10.12.2 | L = 1180 | B = 1000 | 300 | 0,65 | 0,26 | 1810,12 | |||||||
| l - 1000 | b = 500 | ||||||||||||
| ФЛ 14.12.2 | L = 1180 | B = 1400 | 300 | 0,91 | 0,36 | 2612,52 | |||||||
| l = 1000 | b = 600 | ||||||||||||
| ФЛ 16.12.2 | L = 1180 | B =1600 | 300 | 1,03 | 0,41 | 3096,32 | |||||||
| l = 1000 | b = 600 | ||||||||||||
| ФЛ 20.12.2 | L = 1180 | B = 2000 | 500 | 1,95 | 0,78 | 5393,54 | |||||||
| l = 1000 | b = 600 | ||||||||||||
| ФЛ 10.12.3 | L = 1180 | B = 1000 | 300 | 0,65 | 0,26 | 1856,14 | |||||||
| l - 1000 | b = 500 | ||||||||||||
| ФЛ 14.12.3 | L = 1180 | B = 1400 | 300 | 0,91 | 0,36 | 2803,68 | |||||||
| l = 1000 | b = 600 | ||||||||||||
| ФЛ 16.12.3 | L = 1180 | B =1600 | 300 | 1,03 | 0,41 | 3464,01 | |||||||
| l = 1000 | b = 600 | ||||||||||||
| ФЛ 20.12.3 | L = 1180 | B = 2000 | 500 | 1,95 | 0,78 | 5660,46 | |||||||
| l = 1000 | b = 600 | ||||||||||||
| Блоки бетонные для стен подвалов | |||||||||||||
| Серия 01-02-94 КЭ; ГОСТ13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». | |||||||||||||
| ФБС 5-4-2 |
|
480 | 400 | 180 | 0,10 | 0,04 | 290,75 | ||||||
| ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 0,20 | 901,99 | |||||||
| ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 0,49 | 0,20 | 939,00 | |||||||
| ФБС 12-4-3 | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | 0,13 | 587,45 | |||||||
| ФБС 12-5-3 | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 0,16 | 735,47 | |||||||
| ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 0,27 | 1225,78 | |||||||
| ФБС 12-6-3 | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 0,19 | 883,49 | |||||||
| ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 0,33 | 1531,07 | |||||||
| ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 0,40 | 1840,99 | |||||||
| ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 0,41 | 1595,34 | |||||||
| ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1,30 | 0,54 | 2133.66 | |||||||
| ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 0,68 | 2668,06 | |||||||
| ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 0,82 | 3202,46 | |||||||
| ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 0,70 | 0,29 | 1348,39 | |||||||
| ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0,59 | 0,24 | 1122,89 | |||||||
| Железобетонный лоток КТ 230.60.48 | |||||||||||||
| 2380 | 600 | 480 | 0,75 | 0,30 | 2336,40 | ||||||||
| Лоток | |||||||||||||
| КТ 230.60.48 | |||||||||||||
Отдел продаж тел: (812) 319-32-32
Моб: (812) 642-66-59
email:strojhome@yandex.ru
